Évaluez votre dépendance à l'alcool
Le test alcool AUDIT (Alcohol use disorders test) doit être réalisé en prenant en compte votre consommation d'alcool sur les 12 derniers mois.
Questions | Réponses | Points |
---|---|---|
Quelle est la fréquence de votre consommation d'alcool ? | Jamais | 0 |
1 fois par mois au moins | 1 | |
2 à 4 fois par mois | 2 | |
2 à 3 fois par semaine | 3 | |
Au moins 4 fois par semaine | 4 | |
Combien de verres contenant de l'alcool consommez-vous un jour typique où vous buvez ? | 1 ou 2 | 0 |
3 ou 4 | 1 | |
5 ou 6 | 2 | |
7 ou 8 | 3 | |
10 ou plus | 4 | |
À quelle fréquence buvez-vous six verres ou davantage lors d'une occasion particulière ? | Jamais | 0 |
Moins d'1 fois par mois | 1 | |
1 fois par mois | 2 | |
1 fois par semaine | 3 | |
Tous les jours ou presque | 4 | |
Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez-vous constaté que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire une fois que vous aviez commencé ? | Jamais | 0 |
Moins d'1 fois par mois | 1 | |
1 fois par mois | 2 | |
1 fois par semaine | 3 | |
Tous les jours ou presque | 4 | |
Au cours de l'année écoulée, combien de fois votre consommation d'alcool vous a-t-elle empêché de faire ce qui était normalement attendu de vous ? | Jamais | 0 |
Moins d'1 fois par mois | 1 | |
1 fois par mois | 2 | |
1 fois par semaine | 3 | |
Tous les jours ou presque | 4 | |
Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez-vous eu besoin d'un premier verre pour pouvoir démarrer après avoir beaucoup bu la veille ? | Jamais | 0 |
Moins d'1 fois par mois | 1 | |
1 fois par mois | 2 | |
1 fois par semaine | 3 | |
Tous les jours ou presque | 4 | |
Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou des remords après avoir bu ? | Jamais | 0 |
Moins d'1 fois par mois | 1 | |
1 fois par mois | 2 | |
1 fois par semaine | 3 | |
Tous les jours ou presque | 4 | |
Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez-vous été incapable de vous rappeler ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu ? | Jamais | 0 |
Moins d'1 fois par mois | 1 | |
1 fois par mois | 2 | |
1 fois par semaine | 3 | |
Tous les jours ou presque | 4 | |
Avez-vous été blessé ou quelqu'un d'autre a-t-il été blessé parce que vous aviez bu ? | Non | 0 |
Oui, mais pas au cours de l'année écoulée | 1 | |
Oui, au cours de l'année | 2 | |
Un parent, un ami, un médecin ou un autre soignant s'est-il inquiété de votre consommation d'alcool ou a-t-il suggéré que vous la réduisiez ? | Non | 0 |
Oui, mais pas au cours de l'année écoulée | 1 | |
Oui, au cours de l'année | 2 |
Une fois le test AUDIT terminé, comptabilisez le nombre de points obtenus et reportez-vous au tableau ci-dessous.
Entre 0 et 8 points | Votre consommation d'alcool ne semble pas être nocive |
---|---|
Entre 9 et 12 points | Consommation d'alcool élevée et nocive |
Plus de 13 points | Dépendance à l'alcool |
Si les résultats révèlent une consommation élevée ou une dépendance à l'alcool, consultez au plus vite votre médecin traitant.
Article
Aussi dans la rubrique :
Comprendre la dépendance à l'alcool
Sommaire
- Différentes formes de dépendance à l'alcool
- Diagnostiquer la dépendance à l'alcool
- Conséquences de l'abus d'alcool
- Prévenir la dépendance à l'alcool